Tabuľka veľkostí obuvi - dámske topánky, pánske topánky, obuv pre staršie deti
Europske číslovanie | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36.5 | 37 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 |
MM (mondo point) | 200 | 205 | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 |
Anglické číslovanie | 13 | 13.5 | 1 | 2 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 |
Americké číslovanie | 13.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
Tabuľka veľkostí obuvi - dámske topánky, pánske topánky
Europske číslovanie | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 47.5 | 48 | 48.5 | 49 | 50 | 51 |
MM (mondo point) | 270 | 275 | 280 | 200 | 205 | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 |
Anglické číslovanie | 8 | 8.5 | 9 | 13 | 13.5 | 1 | 2 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 |
Americké číslovanie | 9 | 9.5 | 10 | 13.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 |
Pokračujte ďalej k nákupu obuvi.